| Kód | Název | KS | Cena | Sklad | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| AL474341 | ND-Kryt ložiska 32 VLE (460313+460314) | 1 | 137 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700488 | ND-Ložisko 6001 2RS | 1 | 176 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL702716 | ND-POJISTNÝ KROUŽEK CO 620 | 1 | 21 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474393 | ND-Sada nožů 38 VLB/E 7ks /462219/ | 1 | 665 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474323 | ND-Blok motoru | 1 | 714 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474372 | ND-ŘEMEN /460295/ | 1 | 201 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474325 | ND-PASTOREK 38 COMB.CAR 2013 | 1 | 322 Kč | 1 | 📦 Skladem (1 ks) |
| AL474371 | ZAHNRIEMEN 450-5M-15 OTIBELT A | 1 | 201 Kč | 1 | 📦 Skladem (1 ks) |
| AL474391 | ND-PRUŘINA KLAPKY 38 P COMBI CARE | 1 | 42 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474392 | ND-PRUŽINA 38 P COMBI CARE | 1 | 42 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474382 | ND-HŘÍDEL | 1 | 475 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474189 | ND-KOŠ 38 VLE KPL. | 1 | 1 503 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL462619 | ND-BENZIN FILTR FRS 410 | 1 | 365 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL460771 | ND-POJISTKA KOLA 32 VLE | 1 | 22 Kč | 1 | 📦 Skladem (1 ks) |
| AL417802 | ND-KLÍNEK 5X5X16 VLB | 1 | 27 Kč | 2 | 📦 Skladem (2 ks) |
| AL474321 | ND-Pastorek 38VLE /460292/ | 1 | 226 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700701 | ND-ŠROUB HŘÍDELE 38 VLB | 1 | 25 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL336375 | ND-ŠROUB 42E | 1 | 13 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474322 | ND-OZUBENÉ KOLO | 1 | 333 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL412029 | ND-SADA BENZ. HADIČEK 38 VLB | 1 | 255 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474336 | ND-ŘEMENICE | 1 | 527 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL463493 | ND-KLÍN.ŘEMEN 38 VLB | 1 | 388 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL349507 | ND-ŠROUB KOMBINOV.SPÍNAČE 32,38E | 1 | 7 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL373702 | ND-ŠROUB 36 VE COMF. | 1 | 34 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL460296 | ND-LOŽISKO 32 VLE | 1 | 197 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL460297 | ND-LOŽISKO 32 VLE /sklad/ | 1 | 495 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL463497 | ND-NÁDRŽ BENZIN. 38 VLB | 1 | 746 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL463705 | ND-SPÍNAČ COMFORT 38VLB COMBI | 1 | 592 Kč | 1 | 📦 Skladem (1 ks) |
| AL470321 | ND-Motor 144FS VLB 38 NEU | 1 | 6 407 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474042 | ND-ČEP KOLA 38 VLE NOVÉ | 1 | 200 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474047 | ND-OVLÁDÁNÍ VÝŠKY | 1 | 48 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474214 | ND-PRUŽINA NASTAVENÍ COMFORT 38 | 1 | 15 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474378 | ND-Hřídel s pery | 1 | 511 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474383 | ND-Distanční podložka | 1 | 39 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474384 | ND-Vymezovací váleček | 1 | 84 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL474385 | ND-Distanční podložka | 1 | 23 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700119 | ND-Matice M5 DIN985- 8 ZP | 1 | 14 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700127 | ND-PODLOŽKA NT 2400 NÁHR.704746 | 1 | 5 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700137 | ND-PODLOŽKA CONCORD (PR. 6 ) | 1 | 5 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700413 | ND-Pojistný kroužek 10x1 | 1 | 40 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL700507 | ND-PODLOŽKA | 1 | 55 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL701296 | ND-POJISTNÝ KROUŽEK | 1 | 16 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL703704 | ND-ŠROUB M3,5*13 | 1 | 19 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL705630 | ND-Ložisko 6302 2RS1 | 1 | 423 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47404502 | ND-Těleso VLE/VLB | 1 | 603 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47405302 | ND-KOLEČKO RUKOJETI | 1 | 181 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47405501 | ND-ZADNÍ KLAPKA 38VLB R.2014 | 1 | 385 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47405601 | ND-POMOCNÉ KOLO 38 VLE NOVÉ | 1 | 181 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47405840 | ND-Kryt VLB | 1 | 522 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47405940 | ND-Kryt VLB | 1 | 290 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47412040 | ND-KRYTKA POMOC.KOLA 38 E CC FRÉZA . | 1 | 56 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47418840 | ND-Madlo spodní VLE/B | 1 | 388 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL47436840 | ND-Rukojeť střední | 1 | 198 Kč | 0 | ❌ Není skladem |
| AL348962 | SHR PT-KB 40X25 1412 VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL418166 | SCHRAUBE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL418167 | OBERHOLM B-VERT. | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL418168 | HOLMBUEGEL B-VERT. | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL418169 | SCHALTER-STECKER-KOMB. INKL. GEGENLAGER | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL418170 | GEGENLAGER | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL418171 | SCHRAUBE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL460420 | KABELCLIP | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL460783 | SCHRAUBE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL460794 | GEGENLAGER SCHALTBUEGEL | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL463488 | ANTRIEBSWELLE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL46349801 | TANKDECKEL | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47403805 | VERSTELLWELLE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47403902 | KST.-BUCHSE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47404001 | MESSERGEHAEUSE VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47404301 | BLENDE HOLMVERST. LI VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47404401 | BLENDE HOLMVERST. RE VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474046 | ACHSHALTER | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47405140 | KLAPPENHALTER LI VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47405240 | KLAPPENHALTER RE. VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474283 | SCHRAUBE PT-KB 60X50 1411 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474327 | GETRIEBEACHSE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474328 | ABSTUETZUNG GETRIEBEACHSE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474334 | DISTANZBUCHSE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474342 | LAGERSCHALE OBEN | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47434301 | RAD 205 VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47434440 | RADBLENDE VLE/B | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47434501 | RADBUCHSE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474349 | KABELBEFESTIGUNG | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474350 | OELTRICHTER | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474355 | KONSOLE GESCHWEISST | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474362 | SCHRAUBE KPL FUER ACHSKLEMMUNG | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474370 | DRUCKFEDER HOEHENVERSTELLUNG VE-VB | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47437902 | BUEGEL TOTMANNSCHALTER | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474380 | DISTANZBUCHSE 13-7 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474381 | 4KT WELLE | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL47439001 | OBERHOLM VLB 38 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474394 | RADACHSE GESCHWEISST | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL474396 | SEILZUGSTARTER | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL510065 | SHR PT-KB 60X75 1412 VZ5 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL510176 | SHR PT-KB 50X22 1411 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL543555 | SHR PT-K 50X30 1452 A2K | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL54475702 | FLUEGELMUTTER M6 R3000 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL582179 | SHR PT-KB 30X10 1411 A2K | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL700044 | SHR 6X 40 603- 4.6VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL700147 | SHB 5,3 9021-ST VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL701502 | SHR 5X 25 7985- 4.8-H VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL701648 | RING SICH 8X0,8 VZ 471 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL701686 | SHR 5X 16 7985- 4.8-H VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL701980 | HUEL SPAN 6 X 24GEO1481 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL702761 | SHR 6X 25 7985- 4.8-H VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL703027 | MU 6 DIN934- 8 VZ | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL703094 | SCHEIBENSICHERUNGSICH 5 6799-1.43 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL703525 | SHR 6X 16 7985- 4.8-H A3C | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| AL743444 | 743444 | 1 | - | 0 | Nezařazeno ve skladu |
| Produktové číslo | 112799 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718042238 |
| Hmotnost netto v kg | 20.94 KG |
| Hmotnost brutto v kg | 23.46 KG |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 109 CM |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 55 CM |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 106 CM |
| Materiál krytu | odolný plast |
| Pracovní šířka frézy v cm | 38 CM |
| Počet ocelových nožů | 14 |
| Maximální hloubka řezu | 17 MM |
| Minimální hloubka řezu | 2 MM |
| Pracovní šířka válce cm | 37 CM |
| Maximální hloubka vertikutace (mm) | 17 MM |
| Minimální hloubka vertikutace (mm) | 2 MM |
| Počet nožů na válci | 24 |
| Možnost provzdušňování | ano |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 99 |
| Petrol Engine E10 OK? | Yes |
| Značka | AL-KO |
| Výrobce | AL-KO Geräte GmbH |
| Kontakt na výrobce | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Kontakt na výrobce | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktová řada | Comfort |
| Typ pohonu | Benzínový |
|---|
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
| Ukazatel naplnění koše | ne |
|---|---|
| Objem sběrného koše v litrech | 55 L |
| Materiál sběrného koše | Tkanina |
| Průměr zadního kola v mm | 65 MM |
|---|---|
| Průměr předního kola v mm | 205 MM |
| Kola s kuličkovými ložisky | ne |
| Automatický sytič | ne |
|---|---|
| Objem palivové nádrže v l | 1.2 L |
| Elektrický start | Ne |
| Objem v ccm | 53 |
| Počet otáček v ot./min | 6100 |
| Výkon v kW | 1.3 KW |
| Primer | ano |
| Počet válců motoru | 1 |
| Návod k produktu |
Manuál Manual_112799_08_474398.pdf Manuál Manual_112799_01_474665.pdf |
|---|---|
| Nastavení staženého souboru |
Manuál Conf_112799_03_442736.pdf |
| Bezpečnostní informace |
-
Manuál Manual_112799_08_474398.pdf Manuál Manual_112799_01_474665.pdf |